比較供應商
我們販售的每一種伺服器,並列在此。同一套控制台、同一組支援團隊、同一套帳務系統;差異都在下方。
Linux VPS
| Initech | Amazon EC2 | Hetzner Cloud | Vultr | Amazon Lightsail | DigitalOcean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起價 | $4.50 /mo | $8 /mo | $9 /mo | $10 /mo | $10 /mo | $12 /mo |
| 入門方案 | 可自訂:vCPU、記憶體、硬碟 | t3.nano · 2 vCPU · 0.5 GB RAM | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe | 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB SSD | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD |
| 內含流量 | 可自訂 | 依 GB 計費 | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| 機房位置 | 1 (巴爾的摩) | 60 (全球) | 5 (歐洲、美國、新加坡) | 32 (全球) | 14 (全球) | 9 (歐洲、美國、亞洲) |
| 加購儲存空間 | 硬碟可自訂 | 硬碟可自訂 | 磁碟區 | 區塊儲存空間 | 固定方案 | 磁碟區 |
| 額外 IP | 有 可自訂 | 有 IPv4 | 有 浮動 IP | 有 IPv4 + IPv6 | 無 | 有 保留 IP |
| 最適合 | 預算有限的小型專案,跑在我們自有的硬體上 | AWS 網路,我們機房數量最多的一家 | 歐洲地區最佳的效能價格比 | AWS 以外機房選擇最多 | AWS 硬體上的簡單固定方案 | 開發者熟悉的工具生態 |
| 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → |
特殊用途與區域型
| Lightsail Windows VPS | Alibaba Cloud | Alibaba Mainland China | Vultr Windows VPS | Vultr Cloud GPU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起價 | $19 /mo | $39 /mo | $338 /mo | $52 /mo | $90 /mo |
| 入門方案 | 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 30 GB SSD | 2 vCPU · 0.5 GB RAM | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB NVMe | A16 GPU · 2 GB VRAM · 2 vCPU · 8 GB RAM |
| 作業系統 | Windows Server | Linux | Linux | Windows Server | Linux + NVIDIA 驅動程式 |
| 內含流量 | 1 TB | 不限量 | 尖峰頻寬 1 至 10 Mbps | 2 TB | 1 TB |
| 機房位置 | 14 (全球) | 13 (以亞洲為主) | 6 (中國大陸) | 31 (全球) | 10 (全球) |
| 最適合 | 我們最便宜的 Windows Server | 涵蓋亞太地區 | 中國大陸境內的後端運算,訂單需審核 | RDP、.NET,以及任何需要 Windows 的用途 | AI 推論與 GPU 運算 |
| 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → |
所有供應商皆提供:root 權限、專屬 IPv4、自動部署,以及月繳到年繳的計費選項。價格以美元計算。