对比各厂商
我们出售的每一种服务器,并排放在一起。面板相同、支持相同、计费方式相同;差异都列在下面。
Linux VPS
| Initech | Amazon EC2 | Hetzner Cloud | Vultr | Amazon Lightsail | DigitalOcean | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 起价 | $4.50 /mo | $8 /mo | $9 /mo | $10 /mo | $10 /mo | $12 /mo |
| 入门方案 | 可自定义:vCPU、内存、磁盘 | t3.nano · 2 vCPU · 0.5 GB RAM | 2 vCPU · 4 GB RAM · 40 GB NVMe | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB NVMe | 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 20 GB SSD | 1 vCPU · 1 GB RAM · 25 GB SSD |
| 含流量 | 可自定义 | 按 GB 计费 | 1 TB | 1 TB | 1 TB | 1 TB |
| 机房位置 | 1 (巴尔的摩) | 60 (全球) | 5 (欧洲、美国、新加坡) | 32 (全球) | 14 (全球) | 9 (欧洲、美国、亚洲) |
| 附加存储 | 磁盘可自定义 | 磁盘可自定义 | 云硬盘 | 块存储 | 固定套餐 | 云硬盘 |
| 额外 IP | 支持 可自定义 | 支持 IPv4 | 支持 浮动 IP | 支持 IPv4 + IPv6 | 无 | 支持 保留 IP |
| 适合场景 | 预算有限的小项目,跑在我们自有硬件上 | AWS 网络,我们机房数量最多的一家 | 欧洲性价比最高 | AWS 之外机房选择最多 | AWS 硬件上的简单包月套餐 | 开发者熟悉的工具链 |
| 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → |
特殊与区域型
| Lightsail Windows VPS | Alibaba Cloud | Alibaba Mainland China | Vultr Windows VPS | Vultr Cloud GPU | |
|---|---|---|---|---|---|
| 起价 | $19 /mo | $39 /mo | $338 /mo | $52 /mo | $90 /mo |
| 入门方案 | 2 vCPU · 0.5 GB RAM · 30 GB SSD | 2 vCPU · 0.5 GB RAM | 2 vCPU · 2 GB RAM · 40 GB SSD | 1 vCPU · 2 GB RAM · 55 GB NVMe | A16 GPU · 2 GB VRAM · 2 vCPU · 8 GB RAM |
| 操作系统 | Windows Server | Linux | Linux | Windows Server | Linux + NVIDIA 驱动 |
| 含流量 | 1 TB | 不限量 | 峰值带宽 1 至 10 Mbps | 2 TB | 1 TB |
| 机房位置 | 14 (全球) | 13 (侧重亚洲) | 6 (中国大陆) | 31 (全球) | 10 (全球) |
| 适合场景 | 我们最便宜的 Windows Server | 覆盖亚太地区 | 中国大陆境内的后端计算,订单需审核 | RDP、.NET,以及一切离不开 Windows 的场景 | AI 推理与 GPU 计算 |
| 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → | 部署 → |
所有厂商均含:root 权限、独立 IPv4、自动部署,以及月付到年付的计费选项。价格以美元计。